Troféus
Vencedor da 7.Divisão Grupo 429(Epoca 20)
1ºBerno City
2ºUnidos do A.P
3ºVila Mercedes
Terceiro da 8º Divisão, grupo 1068(Época 19)
1ºSela Fla F.C
2ºF.C Associação
3ºBerno City
Equipe B-
Transferencias-
| Data | Jogador | ASI | Preço | Para |
| 2010-09-20 | A. Rivera |  | 7,355 | 9,990,919 | COPII LUI TATA | 6.179 |  |
| 2010-09-02 | D. Strzelecki |  | 4,481 | 6,500,001 | Stavanger FK | 4.12 |  |
| 2010-08-31 | G. Henriques |  | 3,133 | 2,500,001 | Stavanger FK | 4.12 |  |
| 2010-08-27 | Vanderlei |  | 1,449 | 8,900,001 | BOSTON FUTEBOL CLUBE | 5.27 |  |
| 2010-08-25 | J. Fukui |  | 5,548 | 11,000,001 | FC Australia Sydney | 4.16 |  |
| 2010-08-20 | N. Dumitrescu |  | 3,085 | 123,003 | Леополітанс | 3.7 |  |
| 2010-08-19 | Walter |  | 1,989 | 3,500,001 | F.C. IDEAL | 6.2 |  |
| 2010-08-18 | A. Kavanagh |  | 3,541 | 6,662,503 | Los Malletas | 6.186 |  |
| 2010-08-14 | G. Onofri |  | 10,121 | 26,942,636 | FC Martigny Sports | 3.5 |  |
| 2010-08-14 | S. Hechalar |  | 2,750 | 3,400,001 | flamengo | 5.5 |  |
| 2010-08-14 | A. Symeonidis |  | 3,249 | 592,297 | man utd red | 3.2 |  |
| 2010-08-12 | S. Segers |  | 19,381 | 69,877,381 | mengo2 | 5.48 |  |
| 2010-08-04 | M. Bregolat |  | 2,735 | 1,500,001 | Vlad Real M | 2.2 |  |
| 2010-08-04 | P. Kristoffersen |  | 3,026 | 1,500,001 | Mrachna\\\'s | 6.127 |  |
| 2010-07-27 | F. Inocêncio |  | 3,598 | 6,023,753 | sao domingo da silveira | 6.145 |  |
| 2010-07-25 | Alberto |  | 2,033 | 1,505,506 | Liverpool Team Football | 6.40 |  |
| 2010-07-20 | Rondinelli |  | 2,219 | 5,110,597 | São Bernardo | 5.25 |  |
| 2010-07-17 | Natércio |  | 1,935 | 350,000 | Mrachna\\\'s | 6.127 |  |
| 2010-07-10 | Marcos Paulo |  | 1,476 | 4,868,754 | Mrachna\\\'s | 6.127 |  |
| 2010-07-09 | Jogador Desconhecido |  | 2,750 | 3,587,503 | (نادى الشرقيه) | 4.25 |  |
| 2010-07-09 | Hilton |  | 1,483 | 977,296 | FURIA-AZZURRA F.C | 6.5 |  |
| 2010-07-06 | J. Naelson |  | 3,385 | 3,700,000 | Americanense Futebol Clube | 4.22 |  |
| 2010-07-03 | Didi |  | 1,945 | 3,941,705 | BOLEIROS DO BRASIL | 6.203 |  |
| 2010-06-30 | Nísio |  | 1,321 | 105,068 | F.C. Curling | 6.141 |  |
| 2010-06-28 | Marcos |  | 1,982 | 615,003 | BOLEIROS DO BRASIL | 6.203 |  |
| 2010-06-21 | Wladimir |  | 1,589 | 2,304,347 | Anjos do Amparo | 5.74 |  |
| 2010-06-21 | Juninho |  | 2,293 | 11,000,000 | kaka077 | 6.64 |  |
| 2010-06-18 | Alexandre |  | 871 | 3,075,002 | Rick Rovers | 6.149 |  |
| 2010-06-18 | Jogador Desconhecido |  | 1,336 | 1,508,075 | Clube Desconhecido | - | - |
| 2010-06-12 | Luis Fernando |  | 2,293 | 1,517,201 | Escobar FCRS | 4.12 |  |
| 2010-06-08 | Silvio |  | 5,238 | 29,004,930 | tupac | 5.6 |  |
| 2010-06-07 | Jeremias |  | 5,328 | 18,500,000 | Americanense Futebol Clube | 4.22 |  |
| 2010-06-06 | Jogador Desconhecido |  | 1,408 | 1,260,755 | Clube Desconhecido | - | - |
| 2010-05-31 | Jogador Desconhecido |  | 1,009 | 2,562,502 | Clube Desconhecido | - | - |
| 2010-05-29 | Luis Gustavo |  | 1,730 | 15,000,000 | TheBrasilFC | 5.6 |  |
| 2010-05-25 | Juan |  | 418 | 1,643 | Rufa City E.C. | 6.103 |  |
1 comentários:
Desculpa o erro pela imagem das transferencias a gente pede sinceras desculpas
Postar um comentário